本文旨在为各位提供哈尔滨剑桥学院2021-2023年艺术类录取分数线的相关信息,以供参考。请注意,若与官方公布信息有出入,请以各省市教育考试院及学校正式发布的为准。
1、2023年哈尔滨剑桥学院艺术类录取分数线【全国】
哈尔滨剑桥学院2023年黑龙江省艺术类录取分数线哈尔滨剑桥学院2023年内蒙古自治区艺术类录取分数线哈尔滨剑桥学院2023年辽宁省艺术类录取分数线哈尔滨剑桥学院2023年山东省艺术类录取分数线哈尔滨剑桥学院2023年河南省艺术类录取分数线哈尔滨剑桥学院2023年四川省艺术类录取分数线哈尔滨剑桥学院2023年贵州省艺术类录取分数线2、2022年哈尔滨剑桥学院艺术类录取分数线【全国】
招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 术科最高分 | 术科最低分
---|---|---|---|---|---
本科 | 1 | 视觉传达设计 | 文、理艺 | 242.1 | 224.2
本科 | 2 | 环境设计 | 文、理艺 | 242.1 | 231.1
本科 | 3 | 产品设计 | 文、理艺 | 236.5 | 231.0
本科 | 4 | 数字媒体艺术 | 文、理艺 | 236.0 | 231.0
哈尔滨剑桥学院2021年辽宁省艺术类录取分数线
招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 综合投档最高分 | 综合投档最低分
---|---|---|---|---|---
本科 | 1 | 视觉传达设计 | 物理学科类 | 349.7 | 349.7
本科 | 2 | 视觉传达设计 | 历史学科类 | 418.6 | 397.6
本科 | 3 | 环境设计 | 物理学科类 | - | -
本科 | 4 | 环境设计 | 历史学科类 | 417.9 | 405.3
本科 | 5 | 产品设计 | 物理学科类 | 358.4 | 358.4
本科 | 6 | 产品设计 | 历史学科类 | 419.7 | 397.3
本科 | 7 | 数字媒体艺术 | 物理学科类 | 383.6 | 364.4
本科 | 8 | 数字媒体艺术 | 历史学科类 | 421.8 | 396.4
哈尔滨剑桥学院2021年山东省艺术类录取分数线
招生层次 | 序号 | 专业名称 | 综合投档最高分 | 综合投档最低分
---|---|---|---|---
本科 | 1 | 视觉传达设计 | 524.4 | 504.6
本科 | 2 | 环境设计 | 525.55 | 498.05
本科 | 3 | 产品设计 | 513.4 | 497.75
本科 | 4 | 数字媒体艺术 | 513.7 | 497.2
哈尔滨剑桥学院2021年贵州省艺术类录取分数线
招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 术科最高分 | 术科最低分
---|---|---|---|---|---
本科 | 1 | 视觉传达设计 | 文、理艺 | 242.1 | 224.2
本科 | 2 | 环境设计 | 文、理艺 | 242.1 | 231.1
本科 | 3 | 产品设计 | 文、理艺 | 236.5 | 231.0
本科 | 4 | 数字媒体艺术 | 文、理艺 | 236.0 | 231.0