本文为各位呈现的是2025年大连理工大学研究生招生详细专业目录,其中涵盖了招生专业、招生名额、研究方向和考试科目等关键信息。以下为详细内容,供大家参考。
大连理工大学2025年硕士研究生招生专业目录
大连理工大学2025年学术型硕士研究生专业目录
大连理工大学2025年专业学位型硕士研究生专业目录展示如下:
**盘锦校区专业目录:**
| 院系代码及名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习方式 |
|-------------------|--------|----------|----|--------|
| 280 海洋科学与技术学院 | 080104 | 工程力学 | 3 | 全日制 |
| | 083000 | 环境科学与工程 | 3 | 全日制 |
| 300 生命科学与药学学院 | 071000 | 生物学 | 3 | 全日制 |
| 360 体育与健康学院盘锦分院 | 040300 | 体育学 | 3 | 全日制 |
| 370 商学院、知识产权学院 | 020205 | 产业经济学 | 3 | 全日制 |
| | 087100 | 管理科学与工程 | 3 | 全日制 |
| | 120202 | 企业管理 | 3 | 全日制 |
**主校区专业目录:**
| 院系代码及名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习方式 |
|-------------------|----------------|--------------------------|----|--------|
| 010 数学科学学院 | 025200 | 应用统计 | 3 | 全日制 |
| 020 物理学院 | 085408 | 光电信息工程 | 3 | 全日制 |
| | 085801 | 电气工程 | 3 | 全日制 |
| 030 运载工程与力学学部 | 085501 | 机械工程 | 3 | 全日制 |
| | 085502 | 车辆工程 | 3 | 全日制 |
| | 085503 | 航空工程 | 3 | 全日制 |
| | 085504 | 航天工程 | 3 | 全日制 |
| | 085505 | 船舶工程 | 3 | 全日制 |
| | 085903 | 海洋工程 | 3 | 全日制 |
| 040 机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 3 | 全日制 |
| | 085509 | 智能制造技术 | 3 | 全日制 |
| 050 材料科学与工程学院 | 085501 | 机械工程 | 3 | 全日制 |
| | 085601 | 材料工程 | 3 | 全日制 |
| 060 建设工程学部 | 085901 | 土木工程 | 3 | 全日制 |
| | 085902 | 水利工程 | 3 | 全日制 |
| | 085903 | 海洋工程 | 3 | 全日制 |
| 090 电子信息与电气工程学部 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 3 | 全日制 |
| | 085404 | 计算机技术 | 3 | 全日制 |
| | 085406 | 控制工程 | 3 | 全日制 |
| | 085410 | 人工智能 | 3 | 全日制 |
| | 085801 | 电气工程 | 3 | 全日制 |
| 100 能源与动力学院 | 085802 | 动力工程 | 3 | 全日制 |
| 110 经济管理学院 | 025100 | 金融 | 3 | 全日制 |
| | 085411 | 大数据技术与工程 | 3 | 全日制 |
| 111 MBA-EMBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 3 | 全日制 |
| 140 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 3 | 全日制 |
| | 055102 | 英语口译 | 3 | 全日制 |
| | 055105 | 日语笔译 | 3 | 全日制 |
| 150 体育与健康学院 | 045200 | 体育 | 3 | 全日制 |
| 160 建筑与艺术学院 | 085100 | 建筑 | 3 | 全日制 |
| | 085300 | 城乡规划 | 3 | 全日制 |
| | 135700 | 设计 | 3 | 全日制 |
| 420 光电工程与仪器科学学院 | 085408 | 光电信息工程 | 3 | 全日制 |
| 430 国际教育学院 | 045300 | 国际中文教育 | 3 | 全日制 |
| 450 化工学院 | 085602 | 化学工程 | 3 | 全日制 |
| | 085702 | 安全工程 | 3 | 全日制 |
| | 086002 | 制药工程 | 3 | 全日制 |
| 460 环境学院 | 085701 | 环境工程 | 3 | 全日制 |
| 470 生物工程学院 | 086001 | 生物技术与工程 | 3 | 全日制 |
| 500 医学部 | 085409 | 生物医学工程 | 3 | 全日制 |
| 510 化学学院 | 085602 | 化学工程 | 3 | 全日制 |
| 520 人文学院 | 055200 | 新闻与传播 | 3 | 全日制 |
| 540 高等教育研究院 | 045101 | 教育管理 | 3 | 全日制 |
| 550 卓越工程师学院 | 085501 | 机械工程 | 3 | 全日制 |
| | 085602 | 化学工程 | 3 | 全日制 |
| | 085902 | 水利工程 | 3 | 全日制 |
| | 085903 | 海洋工程 | 3 | 全日制 |
| 170 开发区校区软件学院 | 085405 | 软件工程 | 3 | 全日制 |
| 410 开发区校区微电子学院 | 085403 | 集成电路工程 | 3 | 全日制 |
| 270 盘锦校区化工学院盘锦分院 | 085602 | 化学工程 | 3 | 全日制 |
**非全日制专业目录:**
各专业考试科目详情请点击以下链接查看:[考试科目链接](









